لابتوب ACER Nitro V 15 موديل ANV15-51-59RM بمعالج Intel Core i5-13420H، كارت RTX 2050 بسعة 4 جيجابايت، ذاكرة 8 جيجابايت DDR5 بسرعة 5200، تخزين 512 جيجابايت M.2، شاشة 15.6 بوصة IPS FHD بتردد 165Hz، بصمة، كيبورد مضيء أبيض
27,666.00 EGP
كمبيوتر محمول جاهز للألعاب مزود بمعالج Intel Core i5-13420H، وذاكرة وصول عشوائي DDR5 سعة 8 جيجابايت، وقرص SSD سعة 512 جيجابايت، وبطاقة رسومات RTX 2050 سعة 4 جيجابايت، وشاشة IPS عالية الدقة بالكامل مقاس 15.6 بوصة بتردد 165 هرتز، ومستشعر بصمة الإصبع، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية بيضاء.
| المعالج | معالج Intel Core i5-13420H (الجيل الثالث عشر) |
|---|---|
| الذاكرة (RAM) | ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت DDR5 بتردد 5200 ميجاهرتز |
| تخزين | محرك أقراص صلبة NVMe SSD بسعة 512 جيجابايت (الجيل الرابع) |
| الرسومات | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
| عرض | شاشة 15.6 بوصة FHD IPS بتردد 165 هرتز |
| سمات | لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية بيضاء وبصمة إصبع |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل DOS / بدون نظام تشغيل |
| الاتصال | واي فاي، بلوتوث |
| الموانئ | USB-C، USB 3.2، HDMI، RJ-45 |
غير متوفر في المخزون
الوصف
| منتج | أيسر نيترو V 15، معالج i5-13420H ثماني النواة، ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت DDR5، بطاقة رسومات RTX 2050 بسعة 4 جيجابايت، قرص صلب SSD بسعة 512 جيجابايت، شاشة IPS مقاس 15.6 بوصة بتردد 165 هرتز، مستشعر بصمة، نظام تشغيل ويندوز 11 هوم |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم أحادي اللغة |
| مصنع المعالجات | إنتل |
| نوع المعالج | معالج Core i5 |
| طراز المعالج | i5-13420H |
| سرعة المعالج | 2.10 جيجاهرتز |
| نواة المعالج | ثماني النواة (8 أنوية) |
| جيل المعالجات | الجيل الثالث عشر |
| خيوط المعالج | 12 |
| شركة تصنيع وحدات التحكم الرسومية | إنفيديا |
| نموذج وحدة التحكم الرسومية | GeForce RTX 2050 |
| سعة ذاكرة الرسومات | 4 غيغابايت |
| تقنية ذاكرة الرسومات | GDDR6 |
| إمكانية الوصول إلى ذاكرة الرسومات | مخلص |
| تردد تعزيز وحدة معالجة الرسومات | يصل إلى 1695 ميجاهرتز |
| أقصى قوة رسومات | تصل إلى 65 واط |
| حجم الشاشة | 39.6 سم (15.6 بوصة) |
| نوع شاشة العرض | شاشة LCD |
| تقنية شاشة العرض | تقنية ComfyView (غير لامعة)، وتقنية التبديل داخل اللوحة (IPS) |
| شاشة لمس | لا |
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 |
| معدل التحديث القياسي | 165 هرتز |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
| إجمالي ذاكرة النظام المثبتة | 8 جيجابايت |
| تقنية ذاكرة الأنظمة | ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DDR5 |
| إجمالي سعة محركات الأقراص الصلبة | 512 جيجابايت |
| واجهة محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة | PCI Express NVMe 4.0 |
| عامل شكل SSD | م.2 |
| معيار الشبكة المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11ax |
| تقنية الإيثرنت | إيثرنت جيجابت |
| معيار البلوتوث | بلوتوث 5.1 أو أعلى |
| ميكروفون | نعم |
| قارئ بصمات الأصابع | نعم |
| عدد المتحدثين | 2 |
| HDMI | نعم |
| عدد منافذ HDMI | 1 |
| عدد منافذ USB 3.2 من الجيل الأول من النوع A | 3 |
| عدد منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| إجمالي عدد منافذ USB | 4 |
| شبكة (RJ-45) | نعم |
| نوع جهاز التأشير | لوحة اللمس |
| لوحة المفاتيح | نعم |
| إضاءة خلفية لوحة المفاتيح | نعم (إضاءة خلفية بيضاء) |
| ميزات لوحة اللمس | شهادة مايكروسوفت للوحة اللمس الدقيقة |
| ميزات لوحة المفاتيح | نيتروسنس، مؤشر قفل الأحرف الكبيرة، مؤشر كتم صوت الميكروفون |
| كيمياء البطاريات | بوليمر الليثيوم (Li-Polymer) |
| أقصى مدة تشغيل للبطارية | 8 ساعات |
| طاقة البطارية | 57 واط |
| تفاصيل عمر البطارية | مدة تصل إلى 6 ساعات (استنادًا إلى نتائج اختبار MobileMark® 2018) |
| أقصى قدرة لمصدر الطاقة | 135 واط |
| ارتفاع | 23.50 ملم |
| عرض | 362.3 ملم |
| عمق | 239.9 ملم |
| الوزن (تقريبي) | 2.11 كجم |
| لون المنتج | أسود |
| ميزات الأمان | فتحة قفل كينسينغتون، وحل وحدة النظام الأساسي الموثوقة (TPM) للبرامج الثابتة، وحل بصمة الإصبع للحماية البيولوجية من أيسر، والذي يتميز بحماية الكمبيوتر وشهادة ويندوز هيلو. |
| كلمات مرور BIOS | المستخدم، المشرف |
منتجات ذات صلة
لابتوب Dell Vostro 3530 بمعالج Intel Core i7 1355U، ذاكرة 8 جيجابايت، تخزين 512 جيجابايت SSD، شاشة 15.6 بوصة FHD، لون أسود
نفذ من المخزن
تم التقييم 0 من 5
(0)





